Size ChartÂ
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 64 | 100 | 89 | 86 | 85 | 31 |
| M | 99 | 67 | 103 | 91 | 87 | 86 | 31 |
| L | 100 | 70 | 106 | 93 | 88 | 87 | 32 |
| XL | 100 | 73 | 109 | 95 | 89 | 88 | 32 |
| 2XL | 101 | 76 | 111 | 97 | 90 | 89 | 33 |
| 3XL | 101 | 79 | 114 | 99 | 91 | 90 | 33 |
| 4XL | 102 | 82 | 117 | 101 | 92 | 91 | 34 |
| 5XL | — | — | — | — | — | — | — |



















































© 2025. All right reservedÂ