Size ChartÂ
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 60–90 | 96 | 64 | 44 | 40 | 33 |
| M | 101 | 64–95 | 100 | 67 | 45 | 41 | 34 |
| L | 102 | 98–100 | 104 | 70 | 46 | 42 | 35 |
| XL | 103 | 103–105 | 109 | 72 | 47 | 43 | 36 |
| 2XL | 104 | 108–110 | 114 | 74 | 48 | 44 | 37 |
| 3XL | 105 | 112–115 | 119 | 76 | 49 | 45 | 38 |
| 4XL | 106 | 117–120 | 124 | 78 | 50 | 46 | 39 |
| 5XL | 107 | 122–125 | 129 | 80 | 51 | 47 | 40 |










































© 2025. All right reservedÂ