Size Chart Â
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 116 | 53 |
| L | 71 | 122 | 54 |
| XL | 72 | 128 | 55 |
| 2XL | 73 | 134 | 56 |








-
Original price was: 64,00 AED.52,00 AEDCurrent price is: 52,00 AED.
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 116 | 53 |
| L | 71 | 122 | 54 |
| XL | 72 | 128 | 55 |
| 2XL | 73 | 134 | 56 |








| Color | Light blue |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL |
| SKU | B729-1 |
| Style | Others |
| Applicable Objects | Ladies |
| Applicable Gender | Women |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Fall 2025 |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare