Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64–80 | 110 | 101 | 64 | 50 | 47.5–62.5 |
| L | 68–84 | 114 | 102 | 66 | 52 | 62.5–70 |
| XL | 72–86 | 118 | 103 | 68 | 54 | 70–77.5 |
| XXL | 76–90 | 122 | 104 | 70 | 56 | 77.5–85 |
| 3XL | 80–94 | 126 | 105 | 72 | 58 | 85–92.5 |
| 4XL | 84–98 | 130 | 106 | 74 | 60 | 92.5–100 |
































© 2025. All right reservedÂ