Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip | Skirt Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 60–80 | — | 80 | 45–50 kg |
| L | 65–85 | — | 80 | 50–60 kg |
| XL | 70–90 | — | 81 | 60–70 kg |
| 2XL | 75–100 | — | 81 | 70–80 kg |
| 3XL | 80–110 | — | 82 | 80–87.5 kg |
| 4XL | 85–120 | — | 82 | 87.5–97.5 kg |
































© 2025. All right reservedÂ