Size Chart
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 51 | 57 | 71 | 45 – 52.5 |
| L | 112 | 52 | 57 | 71 | 52.5 – 60 |
| XL | 116 | 53 | 57.5 | 71.5 | 60 – 70 |
| 2XL | 120 | 54 | 58 | 72 | 70 – 80 |
| 3XL | 126 | 55 | 58.5 | 72.5 | 80 – 90 |
| 4XL | 132 | 56 | 59 | 73 | 90 – 100 |
Note
-
Measurements are taken manually.
-
A 1–3 cm deviation is considered normal.




































© 2025. All right reservedÂ