Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip | Skirt Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 60 | — | 75 | 45–50 kg |
| L | 65 | — | 76 | 50–57.5 kg |
| XL | 70 | — | 77 | 57.5–67.5 kg |
| 2XL | 75 | — | 78 | 67.5–77.5 kg |
| 3XL | 80 | — | 79 | 77.5–87.5 kg |














-
Original price was: 70,00 AED.55,00 AEDCurrent price is: 55,00 AED.
| Size | Waist (cm) | Hip | Skirt Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 60 | — | 75 | 45–50 kg |
| L | 65 | — | 76 | 50–57.5 kg |
| XL | 70 | — | 77 | 57.5–67.5 kg |
| 2XL | 75 | — | 78 | 67.5–77.5 kg |
| 3XL | 80 | — | 79 | 77.5–87.5 kg |














| Color | Jorg gray, Black |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Applicable Body Type | Pear-shaped |
| Pattern | Solid Color |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Plus Size Women's Wear Category | Pants |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Spring of 2025 + Summer of 2025 |
| Apparel Craft | Draping |
| Style | Commuting |
| SKU | 1740 |
| Applicable Season | Autumn |
| Clothing Fit | Loose Fit |
| Brand | None |
| Combination Form | Single Piece |
| Fabric | Nylon |
| Commuting | Korean Style |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare