Size Chart
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Garment Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 56.5 | 114 | 63 | 50 | 40 – 50 kg |
| L | 58 | 120 | 64 | 51 | 50 – 60 kg |
| XL | 59.5 | 126 | 65 | 52 | 60 – 70 kg |
| 2XL | 61 | 132 | 66 | 53 | 70 – 80 kg |
| 3XL | 62.5 | 138 | 67 | 54 | 80 – 90 kg |
| 4XL | 64 | 144 | 68 | 55 | 90 – 100 kg |
































© 2025. All right reservedÂ