Size Chart
| Size | Length (衣长) | Bust (胸围) | Shoulder (肩宽) | Sleeve (袖长) |
|---|---|---|---|---|
| M | 59 | 78 | 37 | 57 |
| L | 60 | 84 | 38 | 57.5 |
| XL | 61 | 90 | 39 | 58 |
| 2XL | 62 | 96 | 40 | 58.5 |
| 3XL | 63 | 102 | 41 | 59 |
| 4XL | 64 | 108 | 42 | 59.5 |
Note: Manual measurement may have a 1–3 cm difference, which is considered normal.

















© 2025. All right reservedÂ