Size Chart
| Size | Recommended Weight (kg) |
|---|---|
| M | Up to 50 kg |
| L | 50 – 57.5 kg |
| XL | 57.5 – 65 kg |
| 2XL | 65 – 72.5 kg |
| 3XL | 72.5 – 80 kg |
| 4XL | 80 – 90 kg |

















-
Original price was: 60,00 AED.46,00 AEDCurrent price is: 46,00 AED.
| Size | Recommended Weight (kg) |
|---|---|
| M | Up to 50 kg |
| L | 50 – 57.5 kg |
| XL | 57.5 – 65 kg |
| 2XL | 65 – 72.5 kg |
| 3XL | 72.5 – 80 kg |
| 4XL | 80 – 90 kg |

















| Color | Black, Red, Blue |
|---|---|
| Size | L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Is There a Chest Pad | No |
| Applicable Body Type | Hourglass Type + Apple Type + Pear-Shaped + Straight Type + Rectangular Type + Inverted Triangle Type |
| Thickness | Thin Style |
| Pattern | Plaid |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Plus Size Women's Wear Category | Tank Top/Camisole |
| Sleeve type | Regular |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Fall of 2025 + Summer of 2025 |
| Style | Sweet |
| SKU | 1031 |
| Applicable Season | Summer |
| Sweet | Ruili |
| Fleece-lined | No |
| Brand | Again |
| Applicable Gender | Ladies |
| Fabric | Synthetic Fiber + Composite Fabric |
| Clothing Length Type | Regular |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare