Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Front / Back Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 64–90 | 100 | 100 | 33–39 | 50 – 60 kg |
| 2XL | 70–100 | 105 | 101 | 35–40 | 60 – 70 kg |
| 3XL | 76–105 | 114 | 102 | 36–41 | 70 – 80 kg |
| 4XL | 82–110 | 120 | 103 | 37–42 | 80 – 90 kg |
| 5XL | 88–120 | 125 | 104 | 38–43 | 90 – 100 kg |



























© 2025. All right reservedÂ