Size Chart
| Size | Recommended Weight (kg) | Recommended Height (cm) | Length | Shoulder | Bust | Sleeve | Waist | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 50–57.5 kg | 150–175 | 60 | 38.5 | 96 | 58 | / | 22 |
| XL | 57.5–65 kg | 150–175 | 61 | 40 | 102 | 59 | / | 23 |
| 2XL | 65–75 kg | 150–175 | 62 | 41.5 | 108 | 60 | / | 24 |
| 3XL | 75–85 kg | 150–175 | 63 | 43 | 114 | 61 | / | 25 |
| 4XL | 85–95 kg | 150–175 | 64 | 44.5 | 120 | 62 | / | 26 |





















































© 2025. All right reservedÂ