Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) | Front / Back Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 62–90 | 106–130 | 93 | 34 / 37 | 50 – 60 kg |
| 2XL | 68–100 | 114–135 | 94 | 34 / 38 | 60 – 70 kg |
| 3XL | 74–105 | 120–140 | 95 | 35 / 39 | 70 – 80 kg |
| 4XL | 80–110 | 122–145 | 96 | 35 / 39 | 80 – 85 kg |
| 5XL | 86–118 | 130–150 | 97 | 36 / 40 | 85 – 100 kg |
































© 2025. All right reservedÂ