Size Chart
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 150–175 | 45–52.5 kg | 63 | 36 | 96 | 60.5 |
| L | 150–175 | 52.5–62.5 kg | 64 | 37.5 | 102 | 61 |
| XL | 150–175 | 62.5–72.5 kg | 65 | 39 | 108 | 61.5 |
| 2XL | 150–175 | 72.5–80 kg | 66 | 40.5 | 114 | 62 |
| 3XL | 150–175 | 80–87.5 kg | 67 | 42 | 120 | 62.5 |
| 4XL | 150–175 | 87.5–100 kg | 68 | 43 | 126 | 63 |

























































© 2025. All right reservedÂ