Size Chart
| Size | Length | Sleeve | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 57 | 50 | 100 |
| L | 68 | 58 | 50 | 104 |
| XL | 70 | 59 | 52 | 108 |
| 2XL | 72 | 60 | 56 | 112 |
| 3XL | 73 | 61 | 58 | 116 |
| 4XL | 74 | 62 | 60 | 120 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160 – 173 cm | 52.5 – 62.5 kg |
| L | 165 – 175 cm | 60 – 70 kg |
| XL | 170 – 180 cm | 67.5 – 77.5 kg |
| 2XL | 175 – 185 cm | 75 – 85 kg |
| 3XL | 178 – 190 cm | 82.5 – 92.5 kg |
| 4XL | 185 – 195 cm | 90 – 100 kg |































© 2025. All right reservedÂ