Size Chart
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 39 | 100 | 55 | 45–52.5 |
| XL | 69 | 40 | 105 | 56 | 52.5–62.5 |
| 2XL | 70 | 41 | 110 | 56 | 62.5–72.5 |
| 3XL | 71 | 42 | 115 | 57 | 72.5–82.5 |
| 4XL | 72 | 43 | 120 | 57 | 82.5–92.5 |
| 5XL | 73 | 44 | 125 | 58 | 92.5–102.5 |





























© 2025. All right reservedÂ