Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 40 | 102 | 63 | 61 | 50 – 60 |
| XL | 41 | 106 | 64 | 62 | 60 – 70 |
| 2XL | 42 | 110 | 65 | 63 | 70 – 80 |
| 3XL | 43 | 114 | 66 | 64 | 80 – 90 |
| 4XL | 44 | 118 | 67 | 65 | 90 – 100 |




















-
Original price was: 74,00 AED.58,00 AEDCurrent price is: 58,00 AED.
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 40 | 102 | 63 | 61 | 50 – 60 |
| XL | 41 | 106 | 64 | 62 | 60 – 70 |
| 2XL | 42 | 110 | 65 | 63 | 70 – 80 |
| 3XL | 43 | 114 | 66 | 64 | 80 – 90 |
| 4XL | 44 | 118 | 67 | 65 | 90 – 100 |




















| Color | Lotus Root Starch, Black |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Year season | Spring of 2025 |
| Applicable | Straight Women |
| Large size women Classification | Shirt |
| Thickness | Conventional |
| Combination form | One-piece |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing Method | Woven |
| Applicable season | Spring |
| Sleeve length | Long-sleeve |
| SKU | 2617 |
| Style | Commute |
| Brand | XIXIJIA |
| Commute | Simple |
| Wearing Style | Pullover |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare