Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 82–92 | 121 | 36 | 40–47.5 kg |
| M | 86–96 | 125 | 37 | 47.5–52.5 kg |
| L | 90–100 | 129 | 38 | 52.5–57.5 kg |
| XL | 94–104 | 133 | 39 | 57.5–62.5 kg |
| 2XL | 98–108 | 137 | 40 | 62.5–70 kg |
| 3XL | 102–112 | 141 | 41 | 70–80 kg |
| 4XL | 106–116 | 145 | 42 | 80–90 kg |
| 5XL | 110–120 | 149 | 43 | 90–100 kg |















































© 2025. All right reservedÂ