Size ChartÂ
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — | — | — | — |
| M | 88 | 64–95 | 168 | 101 | — | 67 | 37 |
| L | 89 | 98–100 | 172 | 103 | — | 68 | 38 |
| XL | 90 | 103–105 | 176 | 105 | — | 69 | 39 |
| 2XL | 91 | 108–110 | 180 | 107 | — | 70 | 40 |
| 3XL | 92 | 112–115 | 184 | 109 | — | 71 | 41 |
| 4XL | 93 | 117–120 | 188 | 111 | — | 72 | 42 |
| 5XL | 94 | 122–125 | 192 | 113 | — | 73 | 43 |



























































© 2025. All right reservedÂ