Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Skirt Length (cm) | Hem (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 70–90 | 96–110 | 68 | 108 | 50–60 kg |
| 2XL | 74–94 | 100–114 | 69 | 112 | 60–70 kg |
| 3XL | 78–100 | 104–118 | 70 | 120 | 70–80 kg |
| 4XL | 83–110 | 108–124 | 71 | 126 | 80–90 kg |
| 5XL | 88–118 | 112–128 | 72 | 130 | 90–100 kg |

























© 2025. All right reservedÂ