Size Chart
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 99 | 40–45 kg |
| M | 68 | 100 | 45–50 kg |
| L | 72 | 100 | 50–60 kg |
| XL | 76 | 101 | 60–70 kg |
| 2XL | 82 | 101 | 70–80 kg |
| 3XL | 88 | 102 | 80–90 kg |
| 4XL | 94 | 102 | 90–100 kg |










-
Original price was: 80,00 AED.65,00 AEDCurrent price is: 65,00 AED.
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 99 | 40–45 kg |
| M | 68 | 100 | 45–50 kg |
| L | 72 | 100 | 50–60 kg |
| XL | 76 | 101 | 60–70 kg |
| 2XL | 82 | 101 | 70–80 kg |
| 3XL | 88 | 102 | 80–90 kg |
| 4XL | 94 | 102 | 90–100 kg |










| Color | Army Green |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Applicable People | Ladies |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Plus Size Women's Wear Category | Pants |
| Pants Style | Curved Blade Pants |
| Manufacturing Method | Knit |
| Year and season of launch | Spring of 2026 + Winter of 2025 + Autumn of 2025 |
| SKU | 5610 |
| Style | Others |
| Applicable Season | Autumn and Winter |
| Fleece-lined | No |
| Brand | Kun Yin |
| Fabric | Others/Other |
| Same Style as in Mall | No |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare