Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66–76 | 108 | 62 | 102 | 45–52.5 kg |
| L | 70–80 | 112 | 64 | 102.5 | 52.5–60 kg |
| XL | 74–84 | 116 | 66 | 103 | 60–70 kg |
| 2XL | 78–88 | 120 | 68 | 103.5 | 70–80 kg |
| 3XL | 84–94 | 126 | 70 | 104 | 80–90 kg |
| 4XL | 90–100 | 132 | 72 | 104.5 | 90–100 kg |





























© 2025. All right reservedÂ