Top Size Chart
| Size | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 36 | 80 | 64 | 56.8 |
| M | 50 | 37 | 84 | 68 | 58 |
| L | 51 | 38 | 88 | 72 | 59.2 |
| XL | 52 | 39 | 92 | 76 | 60.4 |
Skirt Size Chart
| Size | Skirt Length (cm) | Waist (cm) | Stretch Waist (cm) | Hip (cm) | Hem (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 81 | 60 | 96 | 81 | 161 |
| M | 82 | 64 | 100 | 85 | 165 |
| L | 83 | 68 | 104 | 89 | 169 |
| XL | 84 | 72 | 108 | 93 | 173 |
Note:
Due to differences in product styles and manual measuring methods, a 1–3 cm variation is considered

































© 2025. All right reservedÂ