Top Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — |
| M | 67 | 92 | 40 | 58 |
| L | 68 | 96 | 41 | 59 |
| XL | 69 | 100 | 42 | 60 |
| 2XL | 70 | 104 | 43 | 61 |
| 3XL | 71 | 108 | 44 | 62 |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — |
| M | 101 | 70 | 96 | 58 |
| L | 102 | 74 | 100 | 60 |
| XL | 103 | 78 | 104 | 62 |
| 2XL | 104 | 82 | 108 | 64 |
| 3XL | 105 | 86 | 112 | 66 |





























© 2025. All right reservedÂ