Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S / 27-28 | 70 | 100 | 67 | 104 | 52.5 |
| M / 29 | 74 | 104 | 69 | 105 | 54 |
| L / 30-31 | 78 | 108 | 71 | 106 | 55.5 |
| XL / 32 | 82 | 112 | 73 | 107 | 57 |
| 2XL / 33-34 | 86 | 116 | 75 | 107 | 58.5 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S / 27.5 | 160–165 | 45–52.5 |
| M / 29 | 165–170 | 52.5–60 |
| L / 30.5 | 170–175 | 60–67.5 |
| XL / 32 | 175–180 | 67.5–75 |
| 2XL / 33.5 | 180–185 | 75–82.5 |























© 2025. All right reservedÂ