SIZE CHART
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight* |
|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 96 | 100 | Up to 50 kg |
| L | 68 | 100 | 100 | 50.5–55 kg |
| XL | 72 | 104 | 102 | 55.5–60 kg |
| 2XL | 76 | 108 | 102 | 60.5–70 kg |
| 3XL | 80 | 112 | 103 | 70.5–80 kg |
| 4XL | 86 | 118 | 104 | 80.5–90 kg |
| 5XL | 92 | 124 | 105 | 90.5–100 kg |
| 6XL | 98 | 130 | 106 | 100.5–115 kg |



























© 2025. All right reservedÂ