Size chartÂ
| Size | Length (back) | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 116 | 53.5 | 53 |
| L | 72 | 120 | 55.5 | 54 |
| XL | 74 | 124 | 57.5 | 55 |
| 2XL | 76 | 128 | 59.5 | 56 |
| 3XL | 78 | 132 | 61.5 |
Weight recommendation
| Size | Height (cm) | Weight |
|---|---|---|
| M | 165–170 | 50–62.5 kg |
| L | 170–175 | 62.5–70 kg |
| XL | 170–180 | 70–80 kg |
| 2XL | 175–180 | 80–90 kg |
| 3XL | 180–185 | 90–100 kg |

































© 2025. All right reservedÂ