Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 101 | 40.6 | 100 |
| 29 | 73.5 | 103.5 | 41.2 | 100.7 |
| 30 | 76 | 106 | 41.8 | 101.4 |
| 31 | 78.5 | 108.5 | 42.4 | 102.1 |
| 32 | 81 | 111 | 43.0 | 102.8 |
| 33 | 83.5 | 113.5 | 43.6 | 103.5 |
| 34 | 86 | 116 | 44.2 | 104.2 |
| 36 | 91 | 121 | 45.4 | 105.6 |
| 38 | 96 | 126 | 46.6 | 107 |
Recommended Size (kg)
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 28 | 155–165 | 40–50 |
| 29 | 155–170 | 50–55 |
| 30 | 160–175 | 55–60 |
| 31 | 160–175 | 60–65 |
| 32 | 165–180 | 65–72.5 |
| 33 | 170–180 | 72.5–80 |
| 34 | 170–185 | 80–87.5 |
| 36 | 175–185 | 87.5–95 |
| 38 | 175–190 | 95–105 |































© 2025. All right reservedÂ