Size Chart (cm)
| Size | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| M | 52 | 69 | 110 | 29.5 |
| L | 53 | 72 | 114 | 30.5 |
| XL | 54 | 75 | 118 | 31.5 |
| 2XL | 55 | 78 | 122 | 32.5 |
| 3XL | 56 | 81 | 126 | 33.5 |
| 4XL | 57 | 84 | 130 | 34.5 |
Size Recommendation
| Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 160–165 | 47.5–62.5 | M |
| 165–170 | 62.5–72.5 | L |
| 165–175 | 72.5–82.5 | XL |
| 170–180 | 82.5–90 | 2XL |
| 175–185 | 90–97.5 | 3XL |
| 180–195 | 97.5–105 | 4XL |











































© 2025. All right reservedÂ