Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 101 | 40.6 | 100 |
| 29 | 73.5 | 103.5 | 41.2 | 100.7 |
| 30 | 76 | 106 | 41.8 | 101.4 |
| 31 | 78.5 | 108.5 | 42.4 | 102.1 |
| 32 | 81 | 111 | 43.0 | 102.8 |
| 33 | 83.5 | 113.5 | 43.6 | 103.5 |
| 34 | 86 | 116 | 44.2 | 104.2 |
| 36 | 91 | 121 | 45.4 | 105.6 |
| 38 | 96 | 126 | 46.6 | 107 |








-
Original price was: 82,00 AED.65,00 AEDCurrent price is: 65,00 AED.
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 101 | 40.6 | 100 |
| 29 | 73.5 | 103.5 | 41.2 | 100.7 |
| 30 | 76 | 106 | 41.8 | 101.4 |
| 31 | 78.5 | 108.5 | 42.4 | 102.1 |
| 32 | 81 | 111 | 43.0 | 102.8 |
| 33 | 83.5 | 113.5 | 43.6 | 103.5 |
| 34 | 86 | 116 | 44.2 | 104.2 |
| 36 | 91 | 121 | 45.4 | 105.6 |
| 38 | 96 | 126 | 46.6 | 107 |








| color | Blue |
|---|---|
| size | |
| Colors | Blue |
| Material composition | 80% Cotton, Regeneration Cellulose Fiber 11.8%, Polyester Fiber/Polyester 8.2% |
| Manufacturing method |  |
| Style | cleanfit |
| Suitable season | Fall 2025 |
| Item No. | UK6622 |
| Collar type |  |
| Sleeve length |  |
| Fabric | Denim Fabric |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare