Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 70 | 96 | 35 | 100 |
| 29 | 72.5 | 98.5 | 36 | 101 |
| 30 | 75 | 101 | 37 | 102 |
| 31 | 77.5 | 103.5 | 38 | 103 |
| 32 | 80 | 106 | 39 | 104 |
| 33 | 82.5 | 108.5 | 40 | 105 |
| 34 | 85 | 111 | 41 | 106 |
| 36 | 90 | 116 | 42 | 107 |
| 38 | 95 | 121 | 43 | 108 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 28 | 155–165 | 40–50 |
| 29 | 155–170 | 50–55 |
| 30 | 160–175 | 55–60 |
| 31 | 160–175 | 60–65 |
| 32 | 165–180 | 65–72.5 |
| 33 | 170–180 | 72.5–80 |
| 34 | 170–185 | 80–87.5 |
| 36 | 175–185 | 87.5–95 |
| 38 | 175–190 | 95–105 |
































© 2025. All right reservedÂ