Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 51.5 | 55 | 66 |
| L | 108 | 53 | 55.8 | 67.5 |
| XL | 112 | 54.5 | 56.6 | 69 |
| 2XL | 116 | 56 | 57.5 | 70.5 |
| 3XL | 120 | 57.5 | 58.2 | 72 |
| 4XL | 124 | 59 | 60 | 73.5 |
 Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160 – 170 cm | 50 – 60 kg |
| L | 165 – 175 cm | 60 – 70 kg |
| XL | 170 – 180 cm | 70 – 80 kg |
| 2XL | 175 – 185 cm | 80 – 90 kg |
| 3XL | 180 – 190 cm | 90 – 100 kg |
| 4XL | 185 – 195 cm | 100 – 110 kg |






















© 2025. All right reservedÂ