Size ChartÂ
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 53 | 112 | 56.9 |
| M | 70 | 54.5 | 116 | 58.1 |
| L | 72 | 56 | 120 | 59.3 |
| XL | 74 | 57.5 | 124 | 60.5 |
| 2XL | 76 | 59 | 128 | 61.7 |
| 3XL | 78 | 60.5 | 132 | 62.9 |
Weight Size Guide
| Size | Height (cm) | Weight |
|---|---|---|
| S | 150–168 | 40–52.5 kg |
| M | 160–172 | 52.5–62.5 kg |
| L | 168–175 | 62.5–70 kg |
| XL | 172–180 | 70–80 kg |
| 2XL | 176–185 | 80–90 kg |
| 3XL | 178–190 | 90–105 kg |
       
































© 2025. All right reservedÂ