Size Chart
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Thigh | Leg Opening | Pants Length | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61–69 | 93 | 31.5 | 39.5 | 57 | 33 | 88 | 40 – 47.5 |
| M | 64–73 | 97 | 32 | 40 | 59 | 34 | 89 | 48 – 52.5 |
| L | 67–77 | 101 | 32.5 | 40.5 | 61 | 35 | 90 | 53 – 57.5 |
| XL | 70–81 | 105 | 33 | 41 | 63 | 36 | 91 | 58 – 62.5 |
| XXL | 73–85 | 109 | 33.5 | 41.5 | 65 | 37 | 92 | 63 – 70 |
































© 2025. All right reservedÂ