Size ChartÂ
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Garment Length (cm) | Windbreaker Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Coat Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 96 | 37 | 107 | 110 | 70 | 107 | 50 – 60 |
| XL | 102 | 38 | 108 | 115 | 71 | 108 | 60 – 70 |
| 2XL | 108 | 39 | 109 | 120 | 72 | 109 | 70 – 80 |
| 3XL | 114 | 40 | 110 | 125 | 73 | 110 | 80 – 90 |
| 4XL | 120 | 40 | 111 | 130 | 74 | 111 | 90 – 100 |




















































© 2025. All right reservedÂ