Size Chart Â
| Size | Length | Width (Flat) | Shoulder | Sleeve | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 48 | 45 | 18.5 | 47.5 – 57.5 kg |
| L | 67 | 50 | 47 | 15.5 | 57.5 – 65 kg |
| XL | 69 | 52 | 49 | 20 | 65 – 70 kg |
| 2XL | 71 | 54 | 51 | 20 | 70 – 77.5 kg |
| 3XL | 73 | 56 | 53 | 21.5 | 77.5 – 87.5 kg |
| 4XL | 75 | 58 | 55 | 21.5 | 87.5 – 100 kg |
| 5XL | 77 | 60 | 57 | 23 | 95 – 102.5 kg |
 














































© 2025. All right reservedÂ