Size Chart(cm)
| Size | Waist | Thigh | Hips | Front Rise | Back Rise | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 71 | 64 | 100 | 29 | 41.5 | 54 | 48 |
| L | 75 | 66 | 104 | 30 | 42.5 | 55 | 49.5 |
| XL | 79 | 68 | 108 | 31 | 43.5 | 56 | 51 |
| 2XL | 83 | 70 | 112 | 32 | 44.5 | 57 | 52.5 |
| 3XL | 87 | 72 | 116 | 33 | 45.5 | 58 | 54 |
| 4XL | 91 | 74 | 120 | 34 | 46.5 | 59 | 55.5 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 165 | 45–55 |
| L | 170 | 55–65 |
| XL | 175 | 65–75 |
| 2XL | 180 | 75–85 |
| 3XL | 185 | 85–95 |
| 4XL | 190 | 95–105 |



























© 2025. All right reservedÂ