Size Chart
| Size | Length | Bust (½) | Shoulder | Sleeve | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 49 | 55 | 23.5 | 155–160 cm | 47.5–52.5 kg |
| L | 70 | 51 | 57 | 23.5 | 160–165 cm | 52.5–57.5 kg |
| XL | 72 | 53 | 59 | 23.5 | 165–170 cm | 57.5–67.5 kg |
| 2XL | 74 | 55 | 61 | 23.5 | 170–175 cm | 67.5–82.5 kg |
| 3XL | 76 | 57 | 63 | 23.5 | 175–180 cm | 82.5–95 kg |
   





























© 2025. All right reservedÂ