Size Chart (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 56.5 | 116 | 54 |
| M | 68 | 58 | 120 | 55.2 |
| L | 70 | 59.5 | 124 | 56.4 |
| XL | 72 | 61 | 128 | 57.6 |
| 2XL | 74 | 62.5 | 132 | 58.8 |
| 3XL | 76 | 64 | 136 | 60 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 150–168 | 40–52.5 |
| M | 160–172 | 52.5–62.5 |
| L | 168–175 | 62.5–70 |
| XL | 172–180 | 70–80 |
| 2XL | 176–185 | 80–90 |
| 3XL | 178–190 | 90–105 |































© 2025. All right reservedÂ