Size Chart – Top
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 55–65 kg | 69 | 61 | 124 | 48 |
| XL | 165 | 65–72.5 kg | 70 | 63 | 128 | 48.5 |
| 2XL | 165 | 72.5–80 kg | 71 | 65 | 132 | 49 |
| 3XL | 165 | 80–87.5 kg | 72 | 67 | 136 | 49.5 |
| 4XL | 165 | 87.5–95 kg | 73 | 69 | 140 | 50 |
Size Chart – Pants
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 55–65 kg | 102 | 40.5 | 106 | 31 |
| XL | 165 | 65–72.5 kg | 103 | 41.5 | 108 | 31 |
| 2XL | 165 | 72.5–80 kg | 104 | 42.5 | 110 | 32 |
| 3XL | 165 | 80–87.5 kg | 105 | 43.5 | 112 | 33 |
| 4XL | 165 | 87.5–95 kg | 106 | 43.5 | 112 | 34 |































© 2025. All right reservedÂ