Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (Elastic, cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Calf (cm) | Leg Opening (cm) | Front Rise (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 60–90 | 106 | 70 | 44 | 44 | 33 |
| M | 104 | 64–95 | 110 | 71 | 45 | 45 | 34 |
| L | 105 | 68–100 | 114 | 72 | 46 | 46 | 35 |
| XL | 106 | 73–105 | 119 | 73 | 47 | 47 | 36 |
| 2XL | 107 | 78–110 | 124 | 74 | 48 | 48 | 37 |
| 3XL | 108 | 83–115 | 129 | 75 | 49 | 49 | 38 |
| 4XL | 109 | 88–120 | 134 | 76 | 50 | 50 | 39 |
| 5XL | 110 | 93–125 | 139 | 78 | 51 | 51 | 40 |
Recommended Weight Guide
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| S | 40–45 kg |
| M | 47.5–55 kg |
| L | 57.5–62.5 kg |
| XL | 65–70 kg |
| 2XL | 72.5–77.5 kg |
| 3XL | 80–85 kg |
| 4XL | 87.5–92.5 kg |
| 5XL | 95–100 kg |














































© 2025. All right reservedÂ