Size Chart
| Size | Shoulder | Chest | Collar | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 104 | 40 | 60 | 68 |
| L | 46 | 106 | 41 | 61 | 70 |
| XL | 48.5 | 112 | 42 | 62 | 72 |
| 2XL | 50 | 114 | 43 | 63 | 74.5 |
| 3XL | 54 | 120 | 44 | 64 | 78.5 |
Weight RecommendationÂ
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| M | 160–165 cm | 45–55 kg |
| L | 165–170 cm | 55–65 kg |
| XL | 170–175 cm | 65–75 kg |
| 2XL | 175–180 cm | 75–87.5 kg |
| 3XL | 180–185 cm | 87.5–92.5 kg |
































© 2025. All right reservedÂ