Size Chart
| Size | Chest (cm) | Front Length (cm) | Back Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 110 | 79 | 75 | 51 | 53 | 45 – 52.5 |
| L | 114 | 80 | 76 | 52 | 54 | 52.5 – 60 |
| XL | 118 | 81 | 77 | 53 | 55 | 60 – 70 |
| 2XL | 122 | 82 | 78 | 54 | 56 | 70 – 80 |
| 3XL | 126 | 83 | 79 | 55 | 57 | 80 – 90 |
| 4XL | 130 | 84 | 80 | 56 | 58 | 90 – 100 |


















































© 2025. All right reservedÂ