Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Rise | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 97 | — | 35 | 40–45 kg |
| M | 70 | 101 | — | 35.5 | 45.5–50 kg |
| L | 74 | 105 | — | 36 | 50.5–60 kg |
| XL | 79 | 110 | — | 36.5 | 60.5–70 kg |
| XXL | 84 | 115 | — | 37 | 70.5–80 kg |
| 3XL | 90 | 120 | — | 38 | 80.5–90 kg |
| 4XL | 96 | 125 | — | 39 | 90.5–100 kg |































© 2025. All right reservedÂ