Size ChartÂ
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Regular Length (cm) | Extended Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 90 | 98 | 101 | 40–45 kg |
| M | 68 | 95 | 98 | 101 | 45–50 kg |
| L | 72 | 100 | 99 | 102 | 50–60 kg |
| XL | 76 | 105 | 99 | 103 | 60–70 kg |
| 2XL | 81 | 110 | 100 | 104 | 70–80 kg |
| 3XL | 86 | 115 | 100 | 104 | 80–90 kg |
| 4XL | 91 | 120 | 101 | 105 | 90–100 kg |
Notes
-
Weight is the primary reference when choosing a size
-
If you are between sizes, choosing the larger size is recommended






















© 2025. All right reservedÂ