Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 60–90 | 92 | 66 | 56 | 37 | 36 |
| M | 45 | 64–95 | 96 | 68 | 57 | 38 | 37 |
| L | 46 | 68–100 | 100 | 70 | 58 | 39 | 38 |
| XL | 47 | 72–105 | 104 | 72 | 59 | 40 | 39 |
| 2XL | 48 | 76–110 | 108 | 74 | 60 | 41 | 40 |
| 3XL | 49 | 80–115 | 112 | 76 | 61 | 42 | 41 |
| 4XL | 50 | 84–120 | 116 | 78 | 62 | 43 | 42 |
| 5XL | 51 | 88–125 | 120 | 80 | 63 | 44 | 43 |


















































© 2025. All right reservedÂ