Top Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Cuff (cm) | Bust (cm) | Back Length (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 58.5 | 14 | 98 | 66.5 | 70 |
| M | 43.5 | 59.5 | 14.5 | 102 | 67.5 | 71 |
| L | 44.5 | 60.5 | 15 | 106 | 68.5 | 72 |
| XL | 45.5 | 61.5 | 15.5 | 110 | 69.5 | 73 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 103 | 91 |
| M | 70 | 104 | 95 |
| L | 74 | 105 | 99 |
| XL | 78 | 106 | 103 |
 Â











































© 2025. All right reservedÂ