Size Chart (cm)
| Size | Model Ref. | Length (cm) | Chest Width (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Sleeve Opening (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 170 / 88A | 70 | 54 | 51 | 23 | 19.5 | 57.5 – 65 |
| L | 175 / 92A | 72 | 56 | 52.5 | 23.5 | 20 | 65 – 72.5 |
| XL | 180 / 96A | 74 | 58 | 54 | 24 | 20.5 | 72.5 – 80 |
| 2XL | 185 / 100A | 76 | 60 | 55.5 | 24.5 | 21 | 80 – 90 |
| 3XL | 190 / 104A | 77 | 62 | 57 | 25 | 21.5 | 90 – 100 |
| 4XL | 195 / 108A | 78 | 64 | 58.5 | 25.5 | 22 | 100 – 110 |





































© 2025. All right reservedÂ