Size Chart (cm)
| Size | Waist (Elastic) | Hip | Shorts Length |
|---|---|---|---|
| S | 60–84 | 110 | 40 |
| M | 64–88 | 114 | 41 |
| L | 68–92 | 118 | 42 |
| XL | 72–96 | 122 | 43 |
| XXL | 76–100 | 126 | 44 |
Recommended Weight
| Size | Weight (jin) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 80–100 | 40–50 |
| M | 100–110 | 50–55 |
| L | 110–120 | 55–60 |
| XL | 120–130 | 60–65 |
| XXL | 130–145 | 65–72.5 |
  









































© 2025. All right reservedÂ