Size ChartÂ
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hips (cm) | 93 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Front Rise (cm) | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
| Back Rise (cm) | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
| Thigh (cm) | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Leg Opening (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Outseam Length (cm) | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
Recommended Weight
| Size | Recommended Weight (kg) |
|---|---|
| XS | 37.5 – 42.5 kg |
| S | 43 – 47.5 kg |
| M | 48 – 53 kg |
| L | 53.5 – 58 kg |
| XL | 58.5 – 62.5 kg |
| 2XL | 63 – 70 kg |




























© 2025. All right reservedÂ